Resumen del medallero tras 20 años de olimpiadas
MEDALLERO 2000-2009
Presione sobre cada una de las pestañas para visualizar el medallero del año respectivo.
La Sociedad Panameña de Física, el Ministerio de Educación y el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, realizaron la Olimpiada Panameña de Física 2000 en donde participaron 180 estudiantes de colegios oficiales y particulares de todo el país, apoyados por un grupo entusiasta de 35 docentes y la gestión oportuna de los directores de los colegios oficiales y particulares que permitieron en todo momento la asistencia en las fases del evento.
En su primera fase se hizo una selección a nivel Provincial para los niveles de cuarto, quinto y sexto año, la cual se llevó a acabo el 7 de agosto. Posteriormente se realizó la fase Final, la cual se llevó a cabo el lunes 14 de agosto en donde participaron los seleccionados de cada provincia por nivel. Estas Olimpiadas tienen como objetivo motivar a los estudiantes en el estudio de la Física, disciplina que promueve en los estudiantes el pensamiento lógico y formal.
La participación de los jóvenes estudiantes y sus profesores fue indispensable y su aporte muy significativo en el desarrollo de la Olimpiada por el gran interés demostrado en este evento. En estas Olimpiadas fueron seleccionados ganadores para cuartos años, quintos años y sextos años, los cuales detallamos a continuación:
CUARTO AÑO
(DÉCIMO GRADO)
Lugar | Estudiante | Escuela | Provincia |
1er | Roberto Hernández | Colegio Javier | Panamá |
2do | Diego Lim | Colegio Javier | Panamá |
3er | Nayubel Córdoba | Instituto Episcopal San Cristóbal | Panamá |
4to | Lurys Marín | Instituto Urracá | Veraguas |
5to | Alexis McKennzie | Instituto Episcopal San Cristóbal | Panamá |
6to | Mairela Ayala | Colegio Félix Olivares Contreras | Chiriquí |
7mo | Iris Samaniego | Colegio Secundario de Monagrillo | Herrera |
8vo | Manuel Gallardo | Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
7mo | Li Qun Huang | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
9no | Abigail Pérez | Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
QUINTO AÑO
(DÉCIMO PRIMER GRADO)
Lugar | Estudiante | Escuela | Provincia |
1er | José M. Rodríguez | Colegio de Artes y Oficios | Panamá |
2do | Fabio Velarde | Colegio San Vicente de Paúl | Veraguas |
3er | Allis Montenegro | Colegio Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
4to | Miguel Villarreal | Colegio Secundario de Monagrillo | Herrera |
5to | Joaquín Villareal | Instituto Rufo A. Garay | Colón |
6to | Flor de Liz Espinoza | Colegio Felix Olivares Contreras | Chiriquí |
7mo | Frank A. Rodríguez | Colegio San Vicente de Paúl | Veraguas |
8vo | Verónica Him Díaz | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
9no | Osiris Murcia | Colegio Benigno Tomás Argote | Chiriquí |
SEXTO AÑO
(DÉCIMO SEGUNDO GRADO)
Lugar | Estudiante | Escuela | Provincia |
1er | Miguel Him Díaz | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
2do | Rigoberto González | Colegio de Artes y Oficios | Panamá |
3er | Víctor Concepción | Instituto Urracá | Veraguas |
4to | Faustino Botacio | Instituto Urracá | Veraguas |
5to | Ricardo Serracín | Colegio Javier | Panamá |
6to | Alfredo Cedeño | Colegio Secundario de Monagrillo | Herrera |
7mo | José Leonis | Instituto Rufo A. Garay | Colón |
8vo | Pablo A. Zapata | Manuel M. Tejada Roca | Los Santos |
9no | David C. Frago | Colegio Secundario Las Lajas | Chiriquí |
IV AÑO
(DÉCIMO GRADO)
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Medina José Fernando | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Plata | Alemán Manuel | Colegio Javier | Panamá |
Plata | De León Marcela | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Manfredo Fernando | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Manfredo Ricardo | Colegio Javier | Panamá |
Bronce | Gómez Tatiana | Instituto Panamericano | Panamá |
Bronce | González Ana M. | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Bronce | Perrot Liz E. | Instituto Panamericano | Panamá |
Mención | Buitrago Adán | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | González Lourdes | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Guo Junbiao | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Picota Paulo Alberto | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | Solís V. Jordis | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Wong Kaven Yau | Col. Angel María Herrera | Coclé |
V AÑO
(DÉCIMO PRIMER GRADO)
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Tran Quoc Dung | Instituto Fermín Naudeau | Panamá |
Oro | Wong Alex | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Plata | Medina Jesús | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Ramírez Ricardo | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Plata | Wong Vanessa Angélica | Instituto Panamericano | Panamá |
Bronce | Mendoza Yessel | Col. Secundario de Monagrillo | Herrera |
Bronce | Pérez Abigail | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Bronce | Pérez Arlés | Col. Rafael A. Moreno | Los Santos |
Bronce | Vega Daniela | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Acosta Dionisia | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Bernal Moisés | Instituto Cultural | Panamá |
Mención | Cedeño Mabely | Col. Angel María Herrera | Coclé |
Mención | Fuentes Lucas | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Huang Li Qun | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | Marín Luris | Instituto Urracá | Veraguas |
Mención | Sanjur Abdul | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Mención | Sarmiento Nilsa | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Toribio Luis Antonio | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Watts Rodolfo | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
VI AÑO
(DÉCIMO SEGUNDO GRADO)
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Cortés Leonardo | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Oro | Chavarría Elías | Instituto Panamericano | Panamá |
Oro | Wong Angélica Gisela | Instituto Panamericano | Panamá |
Plata | Eisenman Adam | Instituto Alberto Einstein | Panamá |
Plata | Hernández Roberto | Colegio Javier | Panamá |
Bronce | Alvarado Jesús | Instituto Urracá | Veraguas |
Bronce | Campos Aldo | Instituto Urracá | Veraguas |
Bronce | Him Verónica | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Bronce | Jaén Gabriela | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Bronce | Rodríguez José M. | Col. Artes y Oficios | Panamá |
Bronce | Samaniego Pablo | Col. Sec de Monagrillo | Herrera |
Bronce | Villarreal Miguel A. | Col. Sec. de Monagrillo | Herrera |
Mención | Barrera Miguel A. | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Díaz Ayax | Instituto Cultural | Panamá |
Mención | Franco Cornelio | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Henríquez Francisco | Col. Sec de Monagrillo | Herrera |
Mención | Montenegro Allis | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Ureña Carlos | Instituto Cultural | Panamá |
X GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Medina José Fernando | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Plata | Alemán Manuel | Colegio Javier | Panamá |
Plata | De León Marcela | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Manfredo Fernando | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Manfredo Ricardo | Colegio Javier | Panamá |
Bronce | Gómez Tatiana | Instituto Panamericano | Panamá |
Bronce | González Ana M. | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Bronce | Perrot Liz E. | Instituto Panamericano | Panamá |
Mención | Buitrago Adán | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | González Lourdes | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Guo Junbiao | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Picota Paulo Alberto | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | Solís V. Jordis | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Wong Kaven Yau | Col. Angel María Herrera | Coclé |
XI GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Tran Quoc Dung | Instituto Fermín Naudeau | Panamá |
Oro | Wong Alex | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Plata | Medina Jesús | Colegio Javier | Panamá |
Plata | Ramírez Ricardo | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Plata | Wong Vanessa Angélica | Instituto Panamericano | Panamá |
Bronce | Mendoza Yessel | Col. Secundario de Monagrillo | Herrera |
Bronce | Pérez Abigail | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Bronce | Pérez Arlés | Col. Rafael A. Moreno | Los Santos |
Bronce | Vega Daniela | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Acosta Dionisia | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Bernal Moisés | Instituto Cultural | Panamá |
Mención | Cedeño Mabely | Col. Angel María Herrera | Coclé |
Mención | Fuentes Lucas | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Huang Li Qun | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Mención | Marín Luris | Instituto Urracá | Veraguas |
Mención | Sanjur Abdul | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Mención | Sarmiento Nilsa | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Toribio Luis Antonio | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Watts Rodolfo | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
XII GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Medalla | Nombre | Colegio | Provincia |
Oro | Cortés Leonardo | Col. Nuestra Señora de Los Angeles | Chiriquí |
Oro | Chavarría Elías | Instituto Panamericano | Panamá |
Oro | Wong Angélica Gisela | Instituto Panamericano | Panamá |
Plata | Eisenman Adam | Instituto Alberto Einstein | Panamá |
Plata | Hernández Roberto | Colegio Javier | Panamá |
Bronce | Alvarado Jesús | Instituto Urracá | Veraguas |
Bronce | Campos Aldo | Instituto Urracá | Veraguas |
Bronce | Him Verónica | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Bronce | Jaén Gabriela | Centro Educativo Santo Domingo | Coclé |
Bronce | Rodríguez José M. | Col. Artes y Oficios | Panamá |
Bronce | Samaniego Pablo | Col. Sec de Monagrillo | Herrera |
Bronce | Villarreal Miguel A. | Col. Sec. de Monagrillo | Herrera |
Mención | Barrera Miguel A. | Col. San Vicente de Paúl | Veraguas |
Mención | Díaz Ayax | Instituto Cultural | Panamá |
Mención | Franco Cornelio | Col. Félix Olivares C. | Chiriquí |
Mención | Henríquez Francisco | Col. Sec de Monagrillo | Herrera |
Mención | Montenegro Allis | Col. Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Mención | Ureña Carlos | Instituto Cultural | Panamá |
X GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Emmanuel Dieppa | Colegio Javier | oro |
Lucía Cheung Yau | Instituto Sun Yat Sen | oro |
Susy Chaquio | Instituto Sun Yat Sen | oro |
Elsa Elizabeth Cerrud Vega | Colegio Javier | plata |
Francisco Tello | Colegio Javier | plata |
González Jacqueline | Instituto José Dolores Moscote | plata |
Yang Shih Lung | Instituto Sun Yat Sen | plata |
Yariela Chang | Colegio San Vicente de Paúl | plata |
Pedro Arroyo | Instituto Urracá | plata |
Sandra Lee | Instituto Sun Yat Sen | bronce |
Marcela Isabel Virzi | Colegio San Vicente de Paúl | bronce |
Marina López | Colegio Episcopal de Panamá | bronce |
Edgar Rodríguez | Colegio San Vicente de Paúl | bronce |
Eduardo Castillo | Colegio San Martín de Porres | mención |
Elizabeth Yau | Instituto Episcopal San Cristóbal | mención |
Amilcar Rodríguez | I.P.T. Louis Martinz | mención |
Abdiel Sanjur Castañeda | Instituto Urracá | mención |
Ana Mercedes Tounshend | Instituto Cultural Bilingüe | mención |
Andrés Holder | Instituto Episcopal San Cristóbal | mención |
Henry Chen | Instituto Episcopal San Cristóbal | mención |
Iván Chial | Instituto Sun Yat Sen | mención |
Jilka González | Escuela Secundaria Angel María Herrera | mención |
Jorge Zhang Wen Ke | Instituto Sun Yat Sen | mención |
Baudilio González | Colegio Secundario Guararé | mención |
Belkis Yissel González | Colegio Manuel María Tejada Roca | mención |
Cammy Wong Li | Instituto Cultural Bilingüe | mención |
Diana Jeannette | Instituto Cultural Bilingüe | mención |
Diana Vásquez | Instituto Sun Yat Sen | mención |
Mónica Rodíguez | Instituto Sun Yat Sen | mención |
Orlando Sam | Instituto Episcopal San Cristóbal | mención |
Ronald Richebacher | Instituto Sun Yat Sen | mención |
Yamileth Atencio | Escuela Secundaria Angel María Herrera | mención |
Yoselyn González | Instituto Urracá | mención |
XI GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Daniel Wong | Instituto Sun Yat Sen | Oro |
Francisco Daikokn Kam | Colegio San Vicente de Paúl | Plata |
Francisco Javier Alveo | Colegio Javier | Plata |
Jaime Andrés Wong Rodríguez | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Alberto Manuel Alonzo Christopher | Instituto Episcopal San Cristóbal | Plata |
José Correia Ducreux | Colegio Javier | Plata |
José Doens | Colegio Javier | Plata |
José Polanco | I.P.T. Louis Martinz | Plata |
Marcela Martínez | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Samuel Garaz | Colegio Javier | Plata |
Yassury Velásquez Vega | Colegio Manuel María Tejada Roca | Plata |
Rosana Moreno Rodríguez | Colegio Javier | Plata |
Raúl Kam | Instituto Sun Yat Sen | Bronce |
Deborah Wong | Instituto Sun Yat Sen | Bronce |
Ana Patricia Chen | Instituto Sun Yat Sen | Bronce |
Anastacio Gianareas | Colegio Javier | Bronce |
Alba Elena Rivera González | Colegio San Vicente de Paúl | Bronce |
Roselin Rodríguez | Instituto Urracá | Bronce |
Ariel Figueroa | Instituto José Dolores Moscote | Mención |
Auris Monteverde | Instituto José Dolores Moscote | Mención |
Keyla Castillo | Instituto Cultural Bilingüe | Mención |
Arelys Anays Cedeño Morales | Colegio Manuel María Tejada Roca | Mención |
Samantha García | Instituto Cultural Bilingüe | Mención |
Adriana García de Paredes | Instituto Sun Yat Sen | Mención |
Dayana Loina | Instituto Cultural Bilingüe | Mención |
XII GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Fernando José Medina | Instituto Sun Yat Sen | oro |
Kaven Yau Wong | Angel María Herrera | oro |
Manuel Alemán | Colegio Javier | oro |
Manuel A. De la Hoz | Colegio Javier | oro |
Algis Alonzo | Instituto José Dolores Moscote | oro |
André Davi Rodríguez | Colegio Javier | oro |
Christiam Espinosa | Instituto Episcopal San Cristobal | oro |
Joann Guerra | Instituto Sun Yat Sen | oro |
Valerie Wong | Instituto Sun Yat Sen | oro |
César Castrejón | CONSA | Plata |
Junbiao Guo | Colegio San Vicente de Paúl | Plata |
Stanley Chen Cárdenas | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Carlos Antonio De Obaldía | CONSA | Bronce |
Kem Max Marín | Instituto Urracá | Bronce |
Marcela De León | Colegio Javier | Bronce |
Euribiades Mendoza | Colegio Secundario Guabito | Mención |
Jathyr Bárcenas | Colegio Abel Bravo | Mención |
Ricardo Manfredo | Colegio Javier | Mención |
X GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre | Colegio | Provincia |
| Medallas de Oro |
|
Alan Fuentes | Instituto Panamericano | Panamá |
Giovanna L. Acosta | Instituto Comercial Panamá | Panamá |
Antonio Luo | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Narinder Singh | Instituto Panamericano | Panamá |
Fernando Zuñiga | Colegio Pedro Pablo Sánchez | Panamá |
| Medallas de Plata |
|
Sara Battikh | Colegio San Vicente de Paul | Veraguas |
José Enrique Chen | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Carlos Lu | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Juan Marroquín | Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles | Chiriquí |
Illiane Pritsiolas | Colegio San Agustín | Panamá |
| Medallas de Bronce |
|
Karla Chuljak | Colegio Brader | Panamá |
José Gómez | Colegio Pedro Pablo Sánchez | Panamá |
Alexis Lip | Saint George Internacional School of Panamá | Panamá |
Jonathan Ramos | Instituto Urracá | Veraguas |
María Velásquez | Colegio San Vicente de Paul | Panamá |
| Menciones Honoríficas |
|
Mitsouko Castillo | Colegio Nuestra Señora de Lourdes | Panamá |
Adrian Garay | Colegio Parroquial San José | Bocas del Toro |
Alexander Quintero | Colegio Nuestra Señora de Lourdes | Panamá |
Angel Urieta | Centro Educativo San Carlos | Coclé |
Esteban Viera | Colegio Felix Olivares Contreras | Chiriquí |
XI GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre | Colegio | Provincia |
| Medallas de Oro |
|
Osiris L. Barahona M. | Colegio Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Gabriel Espinosa Martínez | Instituto Panamericano | Panamá |
Roy R. Quintero | Instituto Panamericano | Panamá |
Alicia Racine Atencio | Instituto Panamericano | Panamá |
Ezequiel Vásquez J. | Colegio Pedro Pablo Sánchez | Panamá |
| Medallas de Plata |
|
Giovanni Effio Fong | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Gabriela Giron | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Oscar Marchena | Colegio Javier | Panamá |
Mario Rodríguez | Colegio Javier | Panamá |
Jorge Rivera | Colegio San Agustin | Panamá |
| Medallas de Bronce |
|
David J. Chavéz | Colegio José Daniel Crespo | Chiriquí |
José Daniel Cuervo | Instituto Panamericano | Panamá |
Rogelio Moreno | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Eric Roberto Giron | Colegio Manuel María Tejada Roca | Los Santos |
Débora Prado | Colegio Javier | Panamá |
| Menciones Honoríficas |
|
María Gabriela Aguilar Rocha | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
María Teresa Carrión | Colegio La Salle | Panamá |
Javier Enrique Díaz Varela | Academia Santa Rosa de Lima | Coclé |
Juan José Segundo Quintero | Instituto Urracá | Veraguas |
Carlos A. Villarreal J. | Colegio Secundario de Monagrillo | Herrera |
XII GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre | Colegio | Provincia |
| Medallas de Oro |
|
Luis Adan Monterrosa | Instituto José Dolores Moscote | Panamá |
Simón Müller | Colegio Secundario de Monagrillo | Herrera |
Luis Peña | Colegio José Daniel Crespo | Herrera |
Ana Yau Zhung | Instituto Panamericano | Panamá |
| Medallas de Plata |
|
Israel Castillo | Instituto Panamericano | Panamá |
Paul Escobar | Instituto Panamericano | Panamá |
David Davis | Independiente | Panamá |
Eibar Flores | Colegio Pedro Pablo Sánchez | Panamá |
Alvaro Nicosia | Colegio Javier | Panamá |
Yiwen Su Chen | Instituto Panamericano | Panamá |
| Medallas de Bronce |
|
Francisco Chong | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Walter Moreno | Instituto David | Chiriquí |
José Nogueira | Colegio Javier | Panamá |
José Rodríguez | Instituto Urracá | Veraguas |
Ana Santos | Instituto Urracá | Veraguas |
| Menciones Honoríficas |
|
José Fernández | Instituto Italiano Enrico Fermí | Panamá |
Zhilin Fiuo Xie | Instituto Sun Yat Sen | Panamá |
Enésimo Ni Fung | Academia Santa Rosa de Lima | Coclé |
Rituela Quintero | Instituto Panamericano | Panamá |
Edagar Sánchez | Instituto José Dolores Moscote | Panamá |
X GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Arias Castillo, Julio Germán | Colegio Brader | Oro |
Del Vecchio Vanegas, Gina A. | Colegio San Agustín | Oro |
Diez Araúz, Armando Alejandro | Libre | Oro |
Moreno Pittí, María G. | Colegio San Agustín | Oro |
Saldaña Fernández, Carlos A. | Colegio Félix Olivares | Oro |
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Medina, Pablo R. | Colegio Javier | Plata |
Cheung Yau, Ana Lissa | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Chin, Christopher | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Martínez, Mario | Instituto Urracá | Plata |
Martínez, Víctor | Colegio Javier | Plata |
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Núñez Solórzano, Karina | Instituto Panamericano | Bronce |
Ng Hau, William | Instituto Panamericano | Bronce |
Chung, Félix | Instituto Panamericano | Bronce |
González Espino, Odete | Instituto Panamericano | Bronce |
Robles Velotti, Esthefani M. | Instituto Sun Yat Sen | Bronce |
Menciones honoríficas
Nombre del alumno | Institución Educativa |
Márquez Hidalgo, Gregorio | E. Secundaria Pedro Pablo Sánchez |
Morales, Rolando | Instituto David |
Moreno, Moisés | Instituto Panamericano |
Lee, Yenny | Instituto Sun Yat Sen |
Qiu Li, Shi Joelys | Colegio Bilingüe Saint John |
Vega, Alexander | Colegio San Vicente de Paúl |
Wu Li, Félix | Colegio Sant Mary |
Zheng Pan, Roberto | Instituto Sun Yat Sen |
XI GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Chen F., José Enrique | Instituto Sun Yat Sen | Oro |
Espino, Emilio B. | Instituto Panamericano | Oro |
Fuentes, Alan | Instituto Panamericano | Oro |
Luna, Sergio | Colegio San Agustín | Oro |
Singh, Narinder | Instituto Panamericano | Oro |
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Espino González, Glenda I. | Instituto Panamericano | Plata |
Lalyre Acosta, Giovanna J. | Instituto Fermín Naudeau | Plata |
Li Liu, Leslie Fernando | Instituto Panamericano | Plata |
Li Liu, Jerrison Luis | Instituto Panamericano | Plata |
Ramos Hernández Johathan U. | Instituto Urracá | Plata |
Nombre del alumno | Institución Educativa | Medalla |
Aparicio, José | E. S. Pedro Pablo Sánchez | Bronce |
Liang Chen, Daniel | Inst. Episcopal San Cristóbal | Bronce |
Gómez J., José H. | E. S. Pedro Pablo Sánchez | Bronce |
Gómez Araúz, E. Graciela | Colegio Ntra. Sra. de los A. | Bronce |
Guizado, Juan Carlos | Instituto Urracá | Bronce |
Menciones Honoríficas
Nombre del alumno | Institución Educativa |
Battikh, Sara Odette | Colegio San Vicente de Paúl |
Cachafeiro, Juan Carlos | Colegio San Agustín |
Filós González, Vianney | Instituto Italiano E. Fermi |
Lau, Francisco | Instituto José D. Moscote |
Palacios Aponte, Rodrigo | Instituto Justo Arosemena |
Pritsiolas, Illiane M. | Colegio San Agustín |
Riba, Luis | Colegio La Salle |
Rodes, José Manuel | E. S. Pedro Pablo Sánchez |
Serrano, Rádu A. | Instituto Panamericano |
Vargas, Lydia | Colegio Félix Olivares Contreras |
XII GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
Nombre del Alumno | Institución Educativa | Medalla |
Flores C., Eibar J. | Esc. Sec. Pedro Pablo Sánchez | Oro |
Guizado, Ricardo | Colegio San Agustín | Oro |
Monterrosa, Adán | Instituto José D. Moscote | Oro |
Racine Atencio, Alicia | Instituto Panamericano | Oro |
Nombre del Alumno | Institución Educativa | Medalla |
Baena Castillero, Joel | Libre | Plata |
Domínguez, Camilo A. | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Moreno, Néstor | Colegio San Agustin | Plata |
Moreno Rogelio | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Pitti, Williams | Colegio Rodolfo Chiari | Plata |
Wong Siu, Larissa N. | Instituto Sun Yat Sen | Plata |
Wong, Oscar | San Vicente de Paúl (Veraguas) | Plata |
Nombre del Alumno | Institución Educativa | Medalla |
Ho, Ricardo | Instituto Sun Yat Sen | Bronce |
Magallón, Juan Antonio | Instituto Justo Arosemena | Bronce |
Quintero C., Roy C. | Instituto Panamericano | Bronce |
Marchena, Oscar | Colegio Javier | Bronce |
Mención Honorífica
Nombre del Alumno | Institución Educativa |
Díaz, Allan | Instituto Sun Yat Sen |
Chong, Juan | Instituto Cultural |
Effio, Giovanni | Instituto Sun Yat Sen |
Fong E., Eduardo C. | Instituto Episcopal San Cristóbal |
González, Nayarith M. | Instituto Urracá |
Pinzón, Luis | Colegio Javier |
Zúñiga C., Fernando | Esc. Sec. Pedro Pablo Sánchez |
X GRADO
EN ORDEN ALFABÉTICO
| MEDALLAS DE ORO |
|
NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CENTRO EDUCATIVO | PROVINCIA |
DUHE, JEAN FRANCOIS | INSTITUTO ITALIANO ENRICO FERMI | PANAMA CENTRO |
LEE, CHRISTIAN | INSTITUTO SUN YAT SEN | PANAMA CENTRO |
